Piano di remediation
Criteri non conformi ordinati per priorità di intervento.
La presente timeline rappresenta un piano di intenti per il miglioramento continuo dell'accessibilità del portale. Le tempistiche sono stimate e potrebbero subire variazioni in base alla complessità tecnica degli interventi e agli aggiornamenti della piattaforma.
| Criterio WCAG | Descrizione | Livello | Priorità |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Contenuto non testuale | A | 1 |
| 1.3.1 | Informazioni e correlazioni | A | 1 |
| 1.3.5 | Identificazione dello scopo dell'input | AA | 1 |
| 1.4.3 | Contrasto (minimo) | AA | 1 |
| 1.4.6 | Contrasto (avanzato) | AAA | 1 |
| 1.4.8 | Presentazione visiva | AAA | 1 |
| 2.4.7 | Focus visibile | AA | 1 |
| 3.2.2 | All'input | A | 1 |
| 4.1.2 | Nome, ruolo, valore | A | 1 |
| 1.4.1 | Uso del colore | A | 1 |
| 4.1.1 | Analisi sintattica | A | 1 |
| 2.4.4 | Scopo del link (nel contesto) | A | 1 |
| 3.3.2 | Etichette o istruzioni | A | 1 |
| 1.3.6 | Identificare lo scopo | AA | 3 |
| 1.4.4 | Ridimensionamento del testo | AA | 3 |
| 2.4.1 | Salto di blocchi | A | 3 |
| 2.5.3 | Etichetta nel nome | A | 3 |
| 1.4.11 | Contrasto non testuale | AA | 3 |
| 4.1.3 | Messaggi di stato | AA | 3 |
| 2.4.9 | Scopo del collegamento (solo collegamento) | AAA | 3 |
| 1.4.10 | Ricalcolo del flusso | AA | 3 |
Legenda priorità: 1 = urgente · 2 = medio termine · 3 = lungo termine
